Tým ročníku 2009
Hráč | Ročník | Číslo dresu | Zápasy | Góly | Asistence | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
2009 | 2 | 11 | 24 | 11 | 35 | ||
|
2009 | 9 | 11 | 18 | 10 | 28 | ||
|
2009 | 13 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
|
2009 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
|
2009 | 18 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
|
2009 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
|
2008 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|
2009 | 7 | 5 | |||||
|
2009 | 6 | 6 | 2 | 8 | |||
|
2009 | 6 | 9 | 3 | 12 | |||
|
2008 | 5 | 7 | 9 | 1 | 10 | ||
|
2008 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
|
2009 | 5 | 13 | 41 | 14 | 55 | ||
|
2009 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | ||
|
2009 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | ||
|
2009 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||
|
2009 | 1 |
Tým ročníku 2008
Hráč | Ročník | Číslo dresu | Zápasy | Góly | Asistence | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 1 | |||||
|
2009 | 2 | 11 | 19 | 4 | 23 | ||
|
2009 | 9 | 13 | 21 | 13 | 34 | ||
|
2009 | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||
|
2009 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||
|
2008 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
|
2009 | 6 | 9 | 2 | 11 | |||
|
2008 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
|
2008 | 10 | 15 | 10 | 25 | |||
|
2008 | 12 | 10 | 4 | 14 | |||
|
2009 | 3 | 1 | 1 | ||||
|
2008 | 12 | ||||||
|
2008 | 6 | 7 | 9 | 6 | 15 | ||
|
2008 | 5 | 4 | 4 | ||||
|
2009 | 19 | 2 | 2 | ||||
|
2009 | 6 | 13 | 40 | 13 | 53 | ||
|
2009 | 8 | 3 | |||||
|
2009 | 16 | 13 | 4 | 3 | 7 | ||
|
2008 | 13 | 8 | 16 | 4 | 20 |
- Zobrazeno: 2995