Rozpis zápasů lze také stáhnout zde ve formátu PDF.
Mladší přípravka H3I
Kolo | Kdy | Ským | Povrch | Kde | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pá 17.4.2015 17:00 | Řeporyje | tráva | doma | 18:2 |
2. | Pá 24.4.2015 17:00 | Zlíchov | tráva | Zlíchov | 1:14 |
3. | Pá 1.5.2015 13:30 | Modřany | tráva | doma | 7:3 |
4. | Čt 7.5.2015 17:00 | Vyšehrad | tráva | doma | 18:9 |
5. | Pá 15.5.2015 17:00 | Kyje Praha 14 | umělá tráva | Kyje | 6:5 |
6. | Pá 22.05.2015 17:00 | Chuchle | tráva | doma | 16:5 |
7. | Ne 31.05.2015 12:30 | Cholupice | tráva | Cholupice | 4:10 |
8. | Pá 5.6.2015 17:00 | Radotín | trava | doma | 17:0 |
9. | So 13.6.2015 13:30 | Lochkov | tráva | Lochkov | 5:2 |
Starší přípravka G3D
Kolo | Kdy | Ským | Povrch | Kde | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | So 28.3.2015 9:00 | Čechie Smíchov | tráva | doma | 2:14 |
2. | St 8.4.2015 17:30 | Xaverov sdružení | umělá tráva | H. Počernice | 12:2 |
3. | So 18.4.2015 8:30 | Zlíchov | tráva | doma | 7:8 |
4. | Pá 24.4.2015 16:00 | Loko. Vltavín | umělá | Loko Praha | 4:3 |
5. | Pá 1.5.2015 8:30 | Kyje Praha 14 | tráva | doma | 4:7 |
6. | Čt 7.5.2015 17:00 | Suchdol | tráva | Suchdol | 14:5 |
7. | So 16.5.2015 8:30 | FA Praha | tráva | doma | 0:6 |
9. | Út 2.6.2015 18:00 | Vyšehrad | tráva | doma | 1:12 |
8. | St 3.6.2015 17:00 | Kbely | tráva | Kbely | 14:1 |
10. | So 6.6.2015 8:30 | Barandov | tráva | doma | 5:7 |
11. | St 10.6.2015 16:00 | Union Žižkov | tráva | Vítkov | 7:5 |
Význam podbarvení řádků v tabulkách
doposud neodehrané | vyhrané | remíza | prohrané |
Na zápasy je nutné být na místě 45 minut před začátkem utkání. Sebou vzít láhev s pitím, kopačky ...