Mladší přípravka H3K
Kolo | Kdy | Ským | Kde | Povrch | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neděle 6. 9. 2015 12:15 | Tělovýchovná jednota Ruzyně | RUZYNĚ | tráva | 4:8 |
2. | Neděle 13. 9. 2015 14:30 | SK Ďáblice z.s. | doma | tráva | 10:4 |
3. | Pátek 18. 9. 2015 17:00 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | ČAKOVICE | tráva | 1:11 |
4. | Neděle 27. 9. 2015 14:30 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | doma | tráva | 3:4 |
5. | Neděle 4. 10. 2015 10:00 | Tělovýchovná jednota Březiněves | BŘEZINĚVES | tráva | 7:6 |
6. | VOLNO - VOLNÝ LOS | ||||
7. | Neděle 18. 10. 2015 14:30 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 o.s. | doma | tráva | 4:8 |
8. | Sobota 24. 10. 2015 09:00 | Sportovní klub Třeboradice | TŘEBORADICE | umělá tráva | 16:2 |
9. | Neděle 1. 11. 2015 14:30 | Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Počernice | doma | tráva | 2:5 |
10. | Sobota 7. 11. 2015 12:00 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | LOCHKOV | tráva | 1:2 |
11. | Neděle 15. 11. 2015 14:30 | SC Xaverov Horní Počernice a.s | doma | tráva |
Výsledková tabulka
Rozpis zápasů na Fotbal.cz
Starší přípravka G3I
Kolo | Kdy | Ským | Kde | Povrch | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sobota 5. 9. 2015 08:15 | TJ Sokol Nebušice | doma | tráva | 16:1 |
2. | Sobota 12. 9. 2015 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | TROJA | tráva | 0:13 |
3. | Sobota 19. 9. 2015 08:15 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | doma | tráva | 6:3 |
4. | Sobota 26. 9. 2015 08:15 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | doma | tráva | 6:3 |
5. | Sobota 3. 10. 2015 11:00 | Tělovýchovná jednota SOKOL LIPENCE | LIPENCE | tráva | 9:0 |
6. | Sobota 10. 10. 2015 08:15 | TJ Lokomotiva Praha, o. s. | doma | tráva | 3:3 |
7. | Neděle 18. 10. 2015 13:45 | Tělovýchovná jednota Ruzyně | RUZYNĚ | tráva | 8:0 |
8. | Sobota 24. 10. 2015 08:15 | 1999 Praha | doma | tráva | 5:7 |
9. | Středa 28. 10. 2015 09:00 | TJ Sokol Řepy | ŘEPY | tráva | 1:9 |
Výsledková tabulka
Rozpis zápasů na Fotbal.cz
Starší přípravka G3G
Kolo | Kdy | Ským | Kde | Povrch | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sobota 5. 9. 2015 13:00 | Tělovýchovná jednota Sportovní kluby Satalice | SATALICE | umělá tráva | 2:6 |
2. | Pátek 11. 9. 2015 17:00 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | doma | tráva | 8:2 |
3. | Pátek 18. 9. 2015 17:00 | Tělovýchovná jednota SOKOL LIPENCE | LIPENCE | tráva | 10:2 |
4. | Pátek 25. 9. 2015 17:00 | Fotbalová Akademie Alexe Zbura z.ú. | doma | tráva | 6:15 |
5. | Pátek 2. 10. 2015 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Vinoř | VINOŘ | tráva | 6:8 |
6. | Pátek 9. 10. 2015 17:00 | FK Řeporyje - Praha 5 | doma | tráva | 9:2 |
7. | Pátek 16. 10. 2015 18:15 | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 | KYJE | umělá tráva | 5:7 |
8. | Pátek 23. 10. 2015 16:30 | Sportovní klub Čechoslovan Chuchle | doma | tráva | 11:10 |
9. | Sobota 31. 10. 2015 09:00 | Tělovýchovná jednota Spartak Kbely | KBELY | tráva | 5:2 |
10. | Sobota 7. 11. 2015 09:00 | Fotbalový klub Zlíchov 1914, o.s. | ZLÍCHOV | tráva | 3:8 |
11. | Pátek 13. 11. 2015 16:00 | Sportovní klub Čechie Smíchov | doma | tráva |
Výsledková tabulka
Rozpis zápasů na Fotbal.cz
Význam podbarvení řádků v tabulkách
doposud neodehrané | vyhrané | remíza | prohrané |
Na zápasy je nutné být na místě 45 minut před začátkem utkání. Sebou vzít láhev s pitím, kopačky ...