Ve čtvtek 17.11. 2016 odehrály obě naše mladší přípravky poslední 11. kolo podzimní části. V soutěži H3K naši nejmenší jsou po podzimní části na pěkném čtvrtém mistě a tabulku soutěže H3J naše přípravka vede.
Tabulka soutěže H3J
Místo | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 9 | 2 | 0 | 116:61 | 29 |
2 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 11 | 9 | 0 | 2 | 167:87 | 27 |
3 | Tělovýchovná jednota Ruzyně | 11 | 8 | 0 | 3 | 113:60 | 24 |
4 | A.F.K. Olympia Šeberov | 11 | 7 | 0 | 4 | 131:105 | 21 |
5 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 11 | 6 | 2 | 3 | 87:104 | 20 |
6 | SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY | 11 | 6 | 1 | 4 | 90:80 | 19 |
7 | TJ Sokol Cholupice | 11 | 5 | 1 | 5 | 108:109 | 16 |
8 | FK Řeporyje - Praha 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 75:82 | 10 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 11 | 2 | 2 | 7 | 67:117 | 8 |
10 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. | 11 | 1 | 3 | 7 | 53:114 | 6 |
11 | Sportovní klub Čechoslovan Chuchle | 11 | 1 | 2 | 8 | 74:114 | 5 |
12 | Sportovní klub Libuš 838, o.s. | 11 | 1 | 2 | 8 | 63:111 | 5 |
Tabulka soutěže H3K
Místo | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Lokomotiva Praha, o. s. | 11 | 11 | 0 | 0 | 151:31 | 33 |
2 | FK Union Strašnice z.s. | 11 | 9 | 1 | 1 | 151:69 | 28 |
3 | Spartak Kbely z.s. | 11 | 8 | 1 | 2 | 111:71 | 25 |
4 | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 7 | 1 | 3 | 108:63 | 22 |
5 | Tělocvičná jednota Sokol Vinoř | 11 | 6 | 0 | 5 | 149:72 | 18 |
6 | BĚCHOVIČTÍ SRŠNI o.s. | 11 | 6 | 0 | 5 | 128:86 | 18 |
7 | TJ Sokol Cholupice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 106:115 | 14 |
8 | FK Klánovice, o.s. | 11 | 4 | 0 | 7 | 104:131 | 12 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Královice | 11 | 3 | 2 | 6 | 89:103 | 11 |
10 | Viktorka Žižkov | 11 | 3 | 1 | 7 | 95:161 | 10 |
11 | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 84:170 | 3 |
12 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha | 11 | 0 | 0 | 11 | 37:241 | 0 |
Starší přípravka v sobotu 19.11. sehrála zápas o první místo v tabulce se Sportovním klubem Libuš 838, které s přehledem vyhrála 1:13 na Libuši.
Tabulka soutěže G3J
Místo | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 9 | 1 | 1 | 153:35 | 28 |
2 | Sportovní klub Libuš 838, o.s. | 11 | 8 | 1 | 2 | 115:58 | 25 |
3 | "SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY" | 11 | 8 | 0 | 3 | 88:60 | 24 |
4 | Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 11 | 7 | 1 | 3 | 105:66 | 22 |
5 | Tělovýchovná jednota SOKOL LIPENCE | 11 | 7 | 0 | 4 | 114:71 | 21 |
6 | TJ Sokol Cholupice | 11 | 6 | 0 | 5 | 150:95 | 18 |
7 | FK Řeporyje - Praha 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 88:82 | 17 |
8 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora B | 11 | 5 | 0 | 6 | 110:94 | 15 |
9 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 11 | 4 | 0 | 7 | 50:117 | 12 |
10 | Spartak Kbely z.s. | 11 | 3 | 0 | 8 | 73:120 | 9 |
11 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 60:140 | 4 |
12 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 o.s. | 11 | 0 | 0 | 11 | 44:212 | 0 |
Mladší žáci hrají tuto sezónu poprvé a moc se nedařilo proti zkušenějším soupeřům, nicméně poslední nebyli.
Tabulka soutěže F3A
Místo | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní klub Třeboradice | 11 | 9 | 2 | 0 | 51:23 | 29 |
2 | 1999 Praha | 11 | 9 | 1 | 1 | 69:22 | 28 |
3 | SC Radotín | 11 | 8 | 1 | 2 | 68:24 | 25 |
4 | Tělovýchovná jednota Březiněves | 11 | 7 | 1 | 3 | 51:39 | 22 |
5 | TJ Sokol Řepy | 11 | 7 | 0 | 4 | 45:31 | 21 |
6 | Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 48:24 | 19 |
7 | SK Aritma Praha, z.s. "C" | 10 | 5 | 0 | 5 | 49:36 | 15 |
8 | Sportovní klub Čechie Smíchov | 11 | 4 | 0 | 7 | 43:43 | 12 |
9 | Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:33 | 9 |
10 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 11 | 2 | 0 | 9 | 29:70 | 6 |
11 | SK Uhelné sklady Praha | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:64 | 6 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 11 | 0 | 0 | 11 | 14:89 | 0 |